2018-01-02T19:52:09.7965914Z ##[debug]Evaluating condition for step: 'Get Sources'
2018-01-02T19:52:09.7993325Z ##[debug]Evaluating: succeeded()
2018-01-02T19:52:09.8002010Z ##[debug]Evaluating succeeded:
2018-01-02T19:52:09.8036707Z ##[debug]=> (Boolean) True
2018-01-02T19:52:09.8065367Z ##[debug]Expanded: True
2018-01-02T19:52:09.8065688Z ##[debug]Result: True
2018-01-02T19:52:09.8122975Z ##[section]Starting: Get Sources
2018-01-02T19:52:09.8172379Z ##[debug]Sync source for endpoint: KioskAgent
2018-01-02T19:52:09.8520611Z Syncing repository: KioskAgent (TfsGit)
2018-01-02T19:52:09.8586193Z Prepending Path environment variable with directory containing 'git.exe'.
2018-01-02T19:52:09.8609299Z ##[debug]Path: 'C:\agents\2.126.0\externals\git\cmd;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_152\bin;C:\npm\prefix;C:\Program Files\Git\bin;C:\Program Files\Git\usr\bin;C:\Program Files\Git\mingw64\bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\CLI2\wbin;C:\Program Files\Python36;C:\Program Files\Microsoft MPI\Bin\;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\ProgramData\Chocolatey\bin;C:\Program Files\Docker;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program Files (x86)\GtkSharp\2.12\bin;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\130\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\;C:\Program Files\Microsoft Service Fabric\bin\Fabric\Fabric.Code;C:\Program Files\Microsoft SDKs\Service Fabric\Tools\ServiceFabricLocalClusterManager;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files\nodejs\;C:\Program Files\CMake\bin;C:\Users\VssAdministrator\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps'
2018-01-02T19:52:09.8652643Z ##[debug]Get git version.
2018-01-02T19:52:09.8687054Z ##[command]git version
2018-01-02T19:52:10.3332534Z git version 2.14.3.windows.1
2018-01-02T19:52:10.3338796Z ##[debug]Detect git version: 2.14.3.
2018-01-02T19:52:10.3439576Z ##[debug]Get git-lfs version.
2018-01-02T19:52:10.3439882Z ##[command]git lfs version
2018-01-02T19:52:13.0564238Z git-lfs/2.3.4 (GitHub; windows amd64; go 1.8.3; git d2f6752f)
2018-01-02T19:52:13.0568023Z ##[debug]Detect git-lfs version: '2.3.4'.
2018-01-02T19:52:13.0574813Z ##[debug]Set git useragent to: git/2.14.3 (vsts-agent-git/2.126.0).
2018-01-02T19:52:13.0627210Z ##[debug]Checking if the repo on d:\a\1\s matches the expected repository origin URL. expected Url: https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent
2018-01-02T19:52:13.0628441Z ##[debug]Repository is not found since '.git' directory does not exist under. d:\a\1\s
2018-01-02T19:52:13.0663179Z ##[debug]Init git repository at: d:\a\1\s.
2018-01-02T19:52:13.0692249Z ##[command]git init "d:\a\1\s"
2018-01-02T19:52:13.2414989Z Initialized empty Git repository in d:/a/1/s/.git/
2018-01-02T19:52:13.2477015Z ##[debug]Add git remote: origin to url: https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent for repository under: d:\a\1\s.
2018-01-02T19:52:13.2478157Z ##[command]git remote add origin https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent
2018-01-02T19:52:13.2910618Z ##[debug]Disable git auto garbage collection.
2018-01-02T19:52:13.2910816Z ##[command]git config gc.auto 0
2018-01-02T19:52:13.3374331Z ##[debug]Checking git config http.https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent.extraheader exist or not
2018-01-02T19:52:13.3374648Z ##[command]git config --get-all http.https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent.extraheader
2018-01-02T19:52:13.3680765Z ##[debug]Checking git config http.proxy exist or not
2018-01-02T19:52:13.3680948Z ##[command]git config --get-all http.proxy
2018-01-02T19:52:13.4041030Z ##[debug]Fetch git repository at: d:\a\1\s remote: origin.
2018-01-02T19:52:13.4073385Z ##[command]git -c http.extraheader="AUTHORIZATION: bearer ********" fetch --tags --prune --progress --no-recurse-submodules origin
2018-01-02T19:52:14.7205464Z remote: 
2018-01-02T19:52:14.7205967Z remote:                    vSTs           
2018-01-02T19:52:14.7206363Z remote:                  vSTSVSTSv        
2018-01-02T19:52:14.7206507Z remote:                vSTSVSTSVST        
2018-01-02T19:52:14.7206772Z remote: VSTS         vSTSVSTSVSTSV        
2018-01-02T19:52:14.7206930Z remote: VSTSVS     vSTSVSTSV STSVS        
2018-01-02T19:52:14.7207071Z remote: VSTSVSTSvsTSVSTSVS   TSVST        
2018-01-02T19:52:14.7207227Z remote: VS  tSVSTSVSTSv      STSVS        
2018-01-02T19:52:14.7207369Z remote: VS   tSVSTSVST       SVSTS        
2018-01-02T19:52:14.7207495Z remote: VS tSVSTSVSTSVSts    VSTSV        
2018-01-02T19:52:14.7210408Z remote: VSTSVST    SVSTSVSTs VSTSV        
2018-01-02T19:52:14.7210609Z remote: VSTSv        STSVSTSVSTSVS        
2018-01-02T19:52:14.7210825Z remote:                VSTSVSTSVST        
2018-01-02T19:52:14.7211143Z remote:                  VSTSVSTs        
2018-01-02T19:52:14.7212327Z remote:                    VSTs    (TM)        
2018-01-02T19:52:14.7212553Z remote: 
2018-01-02T19:52:14.7212762Z remote:  Microsoft (R) Visual Studio (R) Team Services        
2018-01-02T19:52:14.7213095Z remote: 
2018-01-02T19:52:14.8238248Z remote: 
2018-01-02T19:52:14.8238627Z remote: Found 761 objects to send. (104 ms)        
2018-01-02T19:52:14.8425267Z Receiving objects:   0% (1/761)   
2018-01-02T19:52:14.8432196Z Receiving objects:   1% (8/761)   
2018-01-02T19:52:14.8436456Z Receiving objects:   2% (16/761)   
2018-01-02T19:52:14.8439773Z Receiving objects:   3% (23/761)   
2018-01-02T19:52:14.8443695Z Receiving objects:   4% (31/761)   
2018-01-02T19:52:14.8447012Z Receiving objects:   5% (39/761)   
2018-01-02T19:52:14.8450163Z Receiving objects:   6% (46/761)   
2018-01-02T19:52:14.8453294Z Receiving objects:   7% (54/761)   
2018-01-02T19:52:14.8459818Z Receiving objects:   8% (61/761)   
2018-01-02T19:52:14.8463512Z Receiving objects:   9% (69/761)   
2018-01-02T19:52:14.8465313Z Receiving objects:  10% (77/761)   
2018-01-02T19:52:14.8492187Z Receiving objects:  11% (84/761)   
2018-01-02T19:52:14.8496081Z Receiving objects:  12% (92/761)   
2018-01-02T19:52:14.8498974Z Receiving objects:  13% (99/761)   
2018-01-02T19:52:14.8503826Z Receiving objects:  14% (107/761)   
2018-01-02T19:52:14.8509940Z Receiving objects:  15% (115/761)   
2018-01-02T19:52:14.8513316Z Receiving objects:  16% (122/761)   
2018-01-02T19:52:14.8515272Z Receiving objects:  17% (130/761)   
2018-01-02T19:52:14.8517894Z Receiving objects:  18% (137/761)   
2018-01-02T19:52:14.8521554Z Receiving objects:  19% (145/761)   
2018-01-02T19:52:14.8525668Z Receiving objects:  20% (153/761)   
2018-01-02T19:52:14.8528164Z Receiving objects:  21% (160/761)   
2018-01-02T19:52:14.8529004Z Receiving objects:  22% (168/761)   
2018-01-02T19:52:14.8531273Z Receiving objects:  23% (176/761)   
2018-01-02T19:52:14.8533261Z Receiving objects:  24% (183/761)   
2018-01-02T19:52:14.8534557Z Receiving objects:  25% (191/761)   
2018-01-02T19:52:14.8536822Z Receiving objects:  26% (198/761)   
2018-01-02T19:52:14.8541524Z Receiving objects:  27% (206/761)   
2018-01-02T19:52:14.8543933Z Receiving objects:  28% (214/761)   
2018-01-02T19:52:14.8546863Z Receiving objects:  29% (221/761)   
2018-01-02T19:52:14.8548660Z Receiving objects:  30% (229/761)   
2018-01-02T19:52:14.8550206Z Receiving objects:  31% (236/761)   
2018-01-02T19:52:14.8550974Z Receiving objects:  32% (244/761)   
2018-01-02T19:52:14.8553483Z Receiving objects:  33% (252/761)   
2018-01-02T19:52:14.8555407Z Receiving objects:  34% (259/761)   
2018-01-02T19:52:14.8557319Z Receiving objects:  35% (267/761)   
2018-01-02T19:52:14.8558999Z Receiving objects:  36% (274/761)   
2018-01-02T19:52:14.8560614Z Receiving objects:  37% (282/761)   
2018-01-02T19:52:14.8562893Z Receiving objects:  38% (290/761)   
2018-01-02T19:52:14.8566001Z Receiving objects:  39% (297/761)   
2018-01-02T19:52:14.8570724Z Receiving objects:  40% (305/761)   
2018-01-02T19:52:14.8573981Z Receiving objects:  41% (313/761)   
2018-01-02T19:52:14.8578877Z Receiving objects:  42% (320/761)   
2018-01-02T19:52:14.8581206Z Receiving objects:  43% (328/761)   
2018-01-02T19:52:14.8584404Z Receiving objects:  44% (335/761)   
2018-01-02T19:52:14.8586342Z Receiving objects:  45% (343/761)   
2018-01-02T19:52:14.8587396Z Receiving objects:  46% (351/761)   
2018-01-02T19:52:14.8589064Z Receiving objects:  47% (358/761)   
2018-01-02T19:52:14.8589861Z Receiving objects:  48% (366/761)   
2018-01-02T19:52:14.8611104Z Receiving objects:  49% (373/761)   
2018-01-02T19:52:14.8621419Z Receiving objects:  50% (381/761)   
2018-01-02T19:52:14.8623907Z Receiving objects:  51% (389/761)   
2018-01-02T19:52:14.8625241Z Receiving objects:  52% (396/761)   
2018-01-02T19:52:14.8629156Z Receiving objects:  53% (404/761)   
2018-01-02T19:52:14.8632182Z Receiving objects:  54% (411/761)   
2018-01-02T19:52:14.8634750Z Receiving objects:  55% (419/761)   
2018-01-02T19:52:14.8637221Z Receiving objects:  56% (427/761)   
2018-01-02T19:52:14.8639389Z Receiving objects:  57% (434/761)   
2018-01-02T19:52:14.8643112Z Receiving objects:  58% (442/761)   
2018-01-02T19:52:14.8645358Z Receiving objects:  59% (449/761)   
2018-01-02T19:52:14.8650246Z Receiving objects:  60% (457/761)   
2018-01-02T19:52:14.8660521Z Receiving objects:  61% (465/761)   
2018-01-02T19:52:14.8661699Z Receiving objects:  62% (472/761)   
2018-01-02T19:52:14.8665987Z Receiving objects:  63% (480/761)   
2018-01-02T19:52:14.8667685Z Receiving objects:  64% (488/761)   
2018-01-02T19:52:14.8671420Z Receiving objects:  65% (495/761)   
2018-01-02T19:52:14.8675311Z Receiving objects:  66% (503/761)   
2018-01-02T19:52:14.8678630Z Receiving objects:  67% (510/761)   
2018-01-02T19:52:14.8687667Z Receiving objects:  68% (518/761)   
2018-01-02T19:52:14.8690182Z Receiving objects:  69% (526/761)   
2018-01-02T19:52:14.8692554Z Receiving objects:  70% (533/761)   
2018-01-02T19:52:14.8696375Z Receiving objects:  71% (541/761)   
2018-01-02T19:52:14.8702130Z Receiving objects:  72% (548/761)   
2018-01-02T19:52:14.8707778Z Receiving objects:  73% (556/761)   
2018-01-02T19:52:14.8709672Z Receiving objects:  74% (564/761)   
2018-01-02T19:52:14.8711703Z Receiving objects:  75% (571/761)   
2018-01-02T19:52:14.8715151Z Receiving objects:  76% (579/761)   
2018-01-02T19:52:14.8717463Z Receiving objects:  77% (586/761)   
2018-01-02T19:52:14.8719606Z Receiving objects:  78% (594/761)   
2018-01-02T19:52:14.8720548Z Receiving objects:  79% (602/761)   
2018-01-02T19:52:14.8722290Z Receiving objects:  80% (609/761)   
2018-01-02T19:52:14.8733676Z Receiving objects:  81% (617/761)   
2018-01-02T19:52:14.8735933Z Receiving objects:  82% (625/761)   
2018-01-02T19:52:14.8737507Z Receiving objects:  83% (632/761)   
2018-01-02T19:52:14.8739438Z Receiving objects:  84% (640/761)   
2018-01-02T19:52:14.8740466Z Receiving objects:  85% (647/761)   
2018-01-02T19:52:14.8744668Z Receiving objects:  86% (655/761)   
2018-01-02T19:52:14.8745566Z Receiving objects:  87% (663/761)   
2018-01-02T19:52:14.8747381Z Receiving objects:  88% (670/761)   
2018-01-02T19:52:14.8749388Z Receiving objects:  89% (678/761)   
2018-01-02T19:52:14.8751299Z Receiving objects:  90% (685/761)   
2018-01-02T19:52:14.8754300Z Receiving objects:  91% (693/761)   
2018-01-02T19:52:14.8756536Z Receiving objects:  92% (701/761)   
2018-01-02T19:52:14.8757371Z Receiving objects:  93% (708/761)   
2018-01-02T19:52:14.8761228Z Receiving objects:  94% (716/761)   
2018-01-02T19:52:14.8769931Z Receiving objects:  95% (723/761)   
2018-01-02T19:52:14.8770820Z Receiving objects:  96% (731/761)   
2018-01-02T19:52:14.8772856Z Receiving objects:  97% (739/761)   
2018-01-02T19:52:14.8774986Z Receiving objects:  98% (746/761)   
2018-01-02T19:52:14.8777873Z Receiving objects:  99% (754/761)   
2018-01-02T19:52:14.8778376Z Receiving objects: 100% (761/761)   
2018-01-02T19:52:14.8778697Z Receiving objects: 100% (761/761), 435.34 KiB | 11.77 MiB/s, done.
2018-01-02T19:52:14.8792217Z Resolving deltas:   0% (0/445)   
2018-01-02T19:52:14.8796363Z Resolving deltas:   9% (41/445)   
2018-01-02T19:52:14.8841683Z Resolving deltas:  11% (51/445)   
2018-01-02T19:52:14.8897910Z Resolving deltas:  14% (64/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898073Z Resolving deltas:  18% (82/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898185Z Resolving deltas:  19% (88/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898297Z Resolving deltas:  20% (89/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898425Z Resolving deltas:  21% (96/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898539Z Resolving deltas:  24% (107/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898652Z Resolving deltas:  25% (115/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898780Z Resolving deltas:  30% (134/445)   
2018-01-02T19:52:14.8898893Z Resolving deltas:  31% (138/445)   
2018-01-02T19:52:14.8899004Z Resolving deltas:  33% (149/445)   
2018-01-02T19:52:14.8899132Z Resolving deltas:  34% (153/445)   
2018-01-02T19:52:14.8899381Z Resolving deltas:  35% (160/445)   
2018-01-02T19:52:14.8900527Z Resolving deltas:  39% (175/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901079Z Resolving deltas:  40% (178/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901277Z Resolving deltas:  44% (196/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901430Z Resolving deltas:  46% (208/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901561Z Resolving deltas:  48% (214/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901689Z Resolving deltas:  49% (219/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901834Z Resolving deltas:  51% (227/445)   
2018-01-02T19:52:14.8901961Z Resolving deltas:  52% (232/445)   
2018-01-02T19:52:14.8902103Z Resolving deltas:  53% (236/445)   
2018-01-02T19:52:14.8902229Z Resolving deltas:  54% (243/445)   
2018-01-02T19:52:14.8902356Z Resolving deltas:  55% (248/445)   
2018-01-02T19:52:14.8902839Z Resolving deltas:  56% (251/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903008Z Resolving deltas:  57% (255/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903187Z Resolving deltas:  58% (259/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903347Z Resolving deltas:  59% (264/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903508Z Resolving deltas:  60% (268/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903748Z Resolving deltas:  61% (272/445)   
2018-01-02T19:52:14.8903909Z Resolving deltas:  62% (277/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904068Z Resolving deltas:  63% (283/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904248Z Resolving deltas:  64% (287/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904409Z Resolving deltas:  65% (291/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904585Z Resolving deltas:  66% (294/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904746Z Resolving deltas:  67% (299/445)   
2018-01-02T19:52:14.8904906Z Resolving deltas:  68% (303/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905082Z Resolving deltas:  70% (312/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905242Z Resolving deltas:  71% (318/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905418Z Resolving deltas:  72% (321/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905578Z Resolving deltas:  73% (325/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905738Z Resolving deltas:  74% (331/445)   
2018-01-02T19:52:14.8905913Z Resolving deltas:  75% (338/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906206Z Resolving deltas:  76% (341/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906361Z Resolving deltas:  78% (348/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906487Z Resolving deltas:  79% (352/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906613Z Resolving deltas:  80% (358/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906755Z Resolving deltas:  81% (362/445)   
2018-01-02T19:52:14.8906881Z Resolving deltas:  82% (367/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907023Z Resolving deltas:  83% (370/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907150Z Resolving deltas:  84% (377/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907369Z Resolving deltas:  85% (379/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907500Z Resolving deltas:  86% (384/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907612Z Resolving deltas:  87% (388/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907723Z Resolving deltas:  88% (395/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907849Z Resolving deltas:  89% (397/445)   
2018-01-02T19:52:14.8907961Z Resolving deltas:  91% (405/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908072Z Resolving deltas:  92% (413/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908324Z Resolving deltas:  93% (415/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908459Z Resolving deltas:  94% (421/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908695Z Resolving deltas:  95% (423/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908827Z Resolving deltas:  97% (432/445)   
2018-01-02T19:52:14.8908939Z Resolving deltas:  98% (437/445)   
2018-01-02T19:52:14.8909195Z Resolving deltas: 100% (445/445)   
2018-01-02T19:52:14.8909861Z Resolving deltas: 100% (445/445), done.
2018-01-02T19:52:14.9387387Z From https://dnpcloud.visualstudio.com/StoreClient%20and%20Api/_git/KioskAgent
2018-01-02T19:52:14.9387689Z  * [new branch]      David      -> origin/David
2018-01-02T19:52:14.9388181Z  * [new branch]      Dennis     -> origin/Dennis
2018-01-02T19:52:14.9388389Z  * [new branch]      master     -> origin/master
2018-01-02T19:52:14.9562263Z ##[debug]Checkout b550582b4018527648aeae8541e6cb914286a158.
2018-01-02T19:52:14.9562615Z ##[command]git checkout --progress --force b550582b4018527648aeae8541e6cb914286a158
2018-01-02T19:52:15.0120907Z Note: checking out 'b550582b4018527648aeae8541e6cb914286a158'.
2018-01-02T19:52:15.0121796Z 
2018-01-02T19:52:15.0122072Z You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
2018-01-02T19:52:15.0122279Z changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
2018-01-02T19:52:15.0122980Z state without impacting any branches by performing another checkout.
2018-01-02T19:52:15.0123612Z 
2018-01-02T19:52:15.0124248Z If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
2018-01-02T19:52:15.0124538Z do so (now or later) by using -b with the checkout command again. Example:
2018-01-02T19:52:15.0124710Z 
2018-01-02T19:52:15.0124927Z   git checkout -b <new-branch-name>
2018-01-02T19:52:15.0125085Z 
2018-01-02T19:52:15.0125316Z HEAD is now at b550582... update gitignore list to exclude AI build directories. clean up dnp feed references
2018-01-02T19:52:15.0153475Z ##[section]Finishing: Get Sources
